◌ 재학생 158명 중, 수시: 81명, 정시 57명 합격(87.4%)
| 지역 | 대학교 | 합계 | 지역 | 대학교 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의예 치의예 약학 (10) |
경희대(의예) | 1 | 대전 세종 충남 충북 (25) |
배제대 | 2 |
| 인제대(의예) | 1 | 백석대(천안) | 2 | ||
| 계명대(의예) | 1 | 서원대 | 1 | ||
| 고신대(의예) | 2 | 세명대 | 1 | ||
| 부산대(치의예) | 2 | 중원대 | 1 | ||
| 서울대(약대) | 1 | 청주대 | 1 | ||
| 고려대(약대) | 1 | 광주 전남 전북 (6) |
전북대 | 1 | |
| 경성대(약대) | 1 | 목포해양대 | 1 | ||
| 특수목적대 (7) |
경찰대 | 2 | 광주대 | 1 | |
| KAIST | 1 | 송원대 | 1 | ||
| POSTECH | 1 | 초당대 | 1 | ||
| DGIST | 2 | 호남대 | 1 | ||
| 해군사관학교 | 1 | 대구 경북 (42) |
경북대 | 9 | |
| 서울 인천 경기 (38) |
서울대 | 2 | 대구교대 | 1 | |
| 고려대 | 4 | 금오공대 | 1 | ||
| 연세대 | 1 | 국립경국대 | 2 | ||
| 성균관대 | 2 | 영남대 | 1 | ||
| 한양대 | 1 | 계명대 | 10 | ||
| 중앙대 | 1 | 대구대 | 5 | ||
| 경희대 | 2 | 대구한의대 | 1 | ||
| 한국외대(서울) | 2 | 동국대(WISE) | 3 | ||
| 한국외대(글로벌) | 1 | 동양대 | 2 | ||
| 서울시립대 | 2 | 경운대 | 7 | ||
| 건국대 | 1 | 부산 울산 경남 (115) |
부산대 | 14 | |
| 동국대 | 2 | 경상국립대 | 8 | ||
| 홍익대 | 1 | 부경대 | 10 | ||
| 국민대 | 1 | 한국해양대 | 1 | ||
| 숭실대 | 1 | 창원대 | 15 | ||
| 아주대 | 2 | 동아대 | 3 | ||
| 상명대 | 3 | 동의대 | 12 | ||
| 가천대 | 3 | 경성대 | 4 | ||
| 한국항공대 | 2 | 울산대 | 6 | ||
| 한양대(ERICA) | 1 | 경남대 | 16 | ||
| 인천대 | 2 | 고신대 | 3 | ||
| 경기대 | 1 | 동명대 | 4 | ||
| 강원(1) | 춘천교대 | 1 | 동서대 | 1 | |
| 대전 세종 충남 충북 (23) |
충남대 | 2 | 신라대 | 5 | |
| 한국교원대 | 1 | 인제대 | 4 | ||
| 건국대(글로컬) | 1 | 창신대 | 4 | ||
| 고려대(세종) | 3 | 가야대 | 1 | ||
| 단국대(천안) | 2 | 폴리텍Ⅶ대학 | 4 | ||
| 한서대 | 2 | 일본대학 (3) |
토카이대학교 | 1 | |
| 건양대 | 1 | 간세이가쿠인대학교 | 1 | ||
| 대전대 | 2 | 킨키대학교 | 1 | ||
| 목원대 | 1 | 전문대 | 7 | ||