| 구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학 교 지 정 과 목 |
기초 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 진로 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 체육 · 예술 |
체육 | 공통 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 공통 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 스포츠생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 스포츠생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 스포츠생활 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 예술 | 일반 | 음악↔미술 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 일반 | 음악↔미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 기술 · 가정 |
기술·가정 | 진로 | 진로와 직업↔삶과 종교 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 기술·가정 | 일반 | 진로와 직업↔삶과 종교 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 교양 | 인공지능 기초 |
진로 | 인공지능 기초 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 29 | 29 | 14 | 14 | 16 | 12 | ||||||
| 선택군 A |
국어 | 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 3 3 3 3 |
||||||
| 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 3 | ||||||||
| 영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 4 | 3 | ||||||||
| 사회 | 일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | ||||||||
| 일반 | 세계사 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 현대사회와 윰리 | 4 | 3 | |||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | ||||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 선택군 B |
국어 | 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 3 | 3 3 3 3 |
||||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | ||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | ||||||||
| 사회 | 진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | ||||||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 경제 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 선택군C | 제2외국어 | 일반 | 일본어 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 일반 | 중국어 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 일본어회화 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 중국어회화 | 4 | 3 | |||||||||
| 교양 | 일반 | 실용경제 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 2 | |||||||||
| 선택군 D |
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | 3 3 |
3 3 |
|||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||
| 기하 | 5 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | |||||||||
| 진로 | 인공지능수학 | 5 | 6 | |||||||||
| 선택군 E |
사회 | 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 8 | 4 4 |
4 4 |
|||||
| 진로 | 지역이해 | 5 | 8 | |||||||||
| 진로 | 사회문제탐구 | 5 | 8 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 8 | ||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 8 | |||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 8 | |||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 8 | |||||||||
| 학교내 소수 선택과목 또는 학교연합공동교육과정 (증배운영 과목) |
진로 | (소인수) 고급대수 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 진로 | (소인수) 고급기하 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | (소인수) 고급수학Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | (소인수) 데이터 과학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | (공동) 고급 물리학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | (공동) 물리학 실험 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | (공동) 고급 화학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | (공동) 고급 생명과학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | (공동) 과학과제 연구 A | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | (공동) 과학과제 연구 B | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 학생 선택 과목 교과이수단위 소계 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 16 | ||||||
| 총 교과이수단위 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | ||||||
| 창의적체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 이수단위 총계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||